方直科技5月18日发布消息,5月17日,公司接待国盛证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 李枫,副总经理、技术总监 卢庆华,接待地点深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋10楼会议室。
调研主要内容
会议交流主要内容如下: 李枫女士:方直科技是国内领先的智能教育服务提供商,专注于中小学教育产品及“人工智能+教育数字化”产品的研发、设计、销售及持续服务。 方直科技在中小学教育产品及业务方面,公司运用数字化技术,为广大师生和家长提供配套、优质的教育数字资源与服务,帮助教师提升教学质量,让学生更轻…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国盛证券 | 证券公司 | 阮文佳 |
2 | 东方证券 | 证券公司 | 詹博 |
3 | 浙商证券 | 证券公司 | 黄忠 |
4 | 泾溪投资 | 投资公司 | 杨寒隽 |
5 | 歌汝基金 | 基金管理公司 | 张起 |
6 | 泰康资产 | 保险资产管理公司 | 刘宁 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,方直科技近一年共接待23家机构26次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-20 | 8 | -8.86 | -3.13 | 37.56 | -6.91 | -0.10 | 39.63 |
2023-04-14 | 1 | -5.24 | -8.71 | 11.55 | -6.64 | -7.26 | 13.09 |
2023-04-06 | 7 | 16.86 | 13.28 | 18.68 | 16.21 | 13.96 | 18.28 |
2023-04-03 | 6 | -2.23 | 1.34 | 10.11 | -2.53 | 1.10 | 8.36 |
2023-03-28 | 2 | -0.26 | 1.32 | 6.26 | -0.43 | -1.27 | 3.81 |
2022-11-10 | 1 | -1.10 | 2.58 | -1.75 | -3.89 | -1.03 | -3.68 |
2022-08-16 | 1 | -0.74 | -1.75 | -4.41 | -1.67 | -1.35 | -1.97 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月18日,凯盛新材、健之佳、新华网、厦门港务、华峰铝业、绿能慧充等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
301069 | 凯盛新材 | 69 | 特定对象调研 | 2023-05-17 |
605266 | 健之佳 | 48 | 现场参观,电话会议 | 2023-03-01 |
603888 | 新华网 | 33 | 特定对象调研 | 2023-05-17 |
000905 | 厦门港务 | 25 | 分析师会议,电话会议 | 2023-05-16 |
601702 | 华峰铝业 | 24 | 特定对象调研 | 2023-05-16 |
600212 | 绿能慧充 | 21 | 电话会议 | 2023-05-14 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: