(相关资料图)
北交所2023年06月16日公布的交易公开信息显示,巨能股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。巨能股份当日收报18.30元,涨跌幅1.27%,换手率22.55%,成交额8374.93万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 262.08 | 169.76 | 92.32 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 237.75 | 139.95 | 97.8 |
3 | 中信证券(山东)临沂金雀山路营业部 | 237.37 | 0 | 237.37 |
4 | 东吴证券昆山环城北路三部营业部 | 229.44 | 0 | 229.44 |
5 | 麦高证券上海闵行区广通路营业部 | 195.01 | 0 | 195.01 |
合计 | - | 1161.65 | 309.71 | 851.94 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 兴业证券福州乌山西路营业部 | 0 | 219.13 | -219.13 |
2 | 华泰证券江阴青阳镇迎秀路营业部 | 0 | 189.33 | -189.33 |
3 | 东方财富证券昌都两江大道营业部 | 105.63 | 185.59 | -79.96 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 135.42 | 172.11 | -36.68 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 262.08 | 169.76 | 92.32 |
合计 | - | 503.13 | 935.92 | -432.78 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: