(资料图)
根据深交所发行上市审核信息,联纲光电科技股份有限公司(联纲光电)创业板IPO已获受理。
财务数据显示,2020年-2022年公司实现营业收入分别为6.78亿元、8.38亿元、8.68亿元,实现净利润分别为6151.70万元、5436.77万元、8612.04万元。增幅方面,2022年公司营业收入增长3.65%,净利润同比增长58.40%。(数据宝)
公司主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
营业收入(万元) | 86820.18 | 83760.10 | 67753.52 |
归属母公司股东的净利润(万元) | 8612.04 | 5436.77 | 6151.70 |
扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) | |||
基本每股收益(元) | 0.7700 | 0.4900 | 1.3800 |
稀释每股收益(元) | 0.7700 | 0.4900 | 1.3800 |
加权平均净资产收益率(%) | |||
经营活动产生的现金流量净额(万元) | 13072.73 | 2467.02 | 11954.59 |
关键词: