(资料图片仅供参考)
台州职业技术学院2023年“中高职一体化五年制职业教育”分专业招生生源计划
高职院校招生专业 | 合作的中职学校 | 中职学校招生专业 | 中职学校资质情况 | 建议计划数 | 金华 | 台州 | 备注 |
药品质量与安全 | 台州市椒江区职业中等专业学校 | 精细化工技术 | 国家重点 | 45 | 45 | ||
药品生产技术 | 台州市椒江区职业中等专业学校 | 精细化工技术 | 国家重点 | 45 | 45 | ||
大数据与会计 | 台州市椒江区职业中等专业学校 | 会计事务 | 国家重点 | 45 | 45 | ||
数控技术 | 台州市椒江区职业中等专业学校 | 数控技术应用 | 国家重点 | 40 | 40 | ||
国际经济与贸易 | 台州市椒江区职业中等专业学校 | 国际商务 | 国家重点 | 40 | 40 | ||
云计算技术应用 | 台州市黄岩区第一职业技术学校 | 计算机网络技术 | 国家级重点 | 40 | 40 | ||
计算机应用技术 | 台州市黄岩区第一职业技术学校 | 物联网技术应用 | 国家级重点 | 40 | 40 | ||
工业机器人技术 | 台州市黄岩区第一职业技术学校 | 工业机器人技术应用 | 国家级重点 | 40 | 40 | ||
产品艺术设计 | 台州市黄岩区第二职业技术学校 | 艺术设计与制作 | 省一级重点 | 40 | 40 | ||
数控技术 | 台州市路桥中等职业技术学校 | 数控技术应用 | 国家级重点 | 40 | 40 | ||
电子商务 | 台州市路桥中等职业技术学校 | 电子商务 | 国家级重点 | 40 | 40 | ||
视觉传达设计 | 台州市路桥中等职业技术学校 | 艺术设计与制作 | 国家级重点 | 40 | 40 | ||
环境艺术设计 | 台州市恒勃技工学校 | 环境艺术设计 | 40 | 40 | |||
数控技术 | 临海市中等职业技术学校 | 数控技术应用 | 国家级中职示范校 | 40 | 40 | ||
机电一体化技术 | 临海市中等职业技术学校 | 机电技术应用 | 国家级中职示范校 | 40 | 40 | ||
汽车检测与维修技术 | 临海市中等职业技术学校 | 汽车运用与维修 | 国家级中职示范校 | 40 | 40 | ||
建筑工程技术 | 临海市高级职业中学 | 建筑工程施工 | 国家级重点职校 | 40 | 40 | ||
药品生产技术 | 临海市华海技术学校 | 制药技术应用 | 省级重点中等职业学校/省现代化学校 | 120 | 120 | ||
金融服务与管理 | 温岭市职业技术学校 | 金融事务 | 首批国家级改革示范学校 国家级重点 | 40 | 40 | ||
数字媒体技术 | 温岭市职业技术学校 | 数字媒体技术应用 | 首批国家级改革示范学校国家级重点 | 40 | 40 | ||
建筑工程技术 | 温岭市职业中等专业学校 | 建筑工程施工 | 省二级重点 | 40 | 40 | ||
药品生产技术 | 天台县职业中等专业学校 | 生物制药工艺 | 国家级重点 | 40 | 40 | ||
艺术设计 | 天台县职业中等专业学校 | 艺术设计与制作 | 国家级重点 | 40 | 40 | ||
电气自动化技术 | 仙居县职业中等专业学校 | 电气设备运行与控制 | 国家级重点 | 40 | 40 | ||
大数据与会计 | 仙居县职业中等专业学校 | 会计事务 | 国家级重点 | 40 | 40 | ||
电气自动化技术 | 浙江三门县职业中等专业学校 | 电气设备运行与控制 | 国家级中职示范校 | 40 | 40 | ||
产品艺术设计 | 浙江三门县职业中等专业学校 | 工艺美术 | 国家级中职示范校 | 30 | 30 | ||
护理 | 台州护士学校 | 护理 | 40 | 40 | |||
视觉传达设计 | 浦江县职业技术学校 | 艺术设计与制作 | 国家级重点 | 40 | 40 | ||
汽车检测与维修技术(新能源汽车维修方向) | 玉环市中等职业技术学校 | 新能源汽车运用与维修 | 省高水平学校 | 80 | 80 | 高职阶段在台州职业技术学院玉环校区就读 | |
数控技术(切削机械师) | 台州技师学院 | 数控技术应用 | 浙江省一流技师学院建设单位、省级高水平专业群 | 45 | 45 | ||
机电一体化技术(机电一体化师) | 台州技师学院 | 机电技术应用 | 浙江省一流技师学院建设单位、省级高水平专业群 | 45 | 45 | ||
药品生产技术 | 台州技师学院 | 药剂 | 浙江省一流技师学院建设单位、省级高水平专业群 | 45 | 45 |
关键词: